← 返回

徐工机械 sz000425 sz

🔍 回测交易标记: 2023-10-16@5.69 → 2024-01-09@5.12 2024-08-02@6.20 → 2024-11-05@8.14 2025-06-09@7.83 → 2025-09-01@9.89 返回复盘
📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 8.89 2026-07-24
MA5 8.87
MA20 8.45
MA60 9.06
MA200 10.24
RSI(14) 57.49
量比 0.66
V4量化评分 48/100 追高谨慎
V4判断 追高谨慎
V3/V5评分 V3: 47.5  |  V5: 45.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 10/25 10 (偏高)
趋势分: 15/25 15 (短多长空)
量价分: 20/25 20 (缩量)
风险分: 8/25 8 (微调)
资金流向: -5 -5
VFI幅度: -3 -3
OBV评分: -1 -1
因子修正: +2 2
支撑确认: +15 15 3底/3底
轨迹: -12 -12
折扣: -16 -16
资金活力: +15 15
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 57.5
OBV(60位) 93.7%
VFI -19565
WVAD -773540
PV-CORR 0.136
RPV(日) -0.136
SHRINK(缩量比) 0.82
VR20(量比) 0.63
ATR(20) 0.42
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 徐工机械 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(48/100, 追高谨慎)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 徐工机械 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
📊 回测 #2849 — 徐工机械 全部交易明细 查看完整回测 →
类型 买入日 卖出日 买入价 卖出价 股数 盈亏 盈亏% 持有 原因
卖出 2023-10-16 2024-01-09 5.69 5.12 33300 -18981.0 -10.02% 60天 60d强制 | 卖出时: pnl=-10.0% 持60天
卖出 2024-08-02 2024-11-05 6.20 8.14 27700 53738.0 31.29% 60天 60d强制 | 卖出时: pnl=31.3% 持60天
卖出 2025-06-09 2025-09-01 7.83 9.89 28400 58504.0 26.31% 60天 60d强制 | 卖出时: pnl=26.3% 持60天

策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
None 2026-06-03 2026-06-10 9.37 9.27 -1.07% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.1% 持5天详情
None 2026-05-19 2026-05-26 9.40 9.61 2.23% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.2% 持5天详情
None 2026-05-19 2026-05-26 9.40 9.61 2.23% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.2% 持5天详情
None 2026-03-18 2026-06-16 10.75 9.19 -14.51% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-14.5% 持60天详情
None 2026-02-10 2026-03-09 11.95 11.78 -1.42% 13 保本止损 | 卖出时: pnl=-1.4% 持13天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2026-01-14 2026-03-02 11.04 12.14 9.96% 27 full_T2_tp详情
None 2025-12-15 2025-12-24 11.25 10.84 -3.64% 7 EMA20跌破×2(10.84<10.88) | 卖出时: pnl=-3.6% 持7天详情
None 2025-11-06 2025-11-13 10.84 10.32 -4.80% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.8% 持5天详情
None 2025-11-06 2025-11-13 10.84 10.32 -4.80% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.8% 持5天详情
None 2025-09-30 2025-12-31 11.50 11.58 0.70% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=0.7% 持60天详情
None 2025-09-02 2025-10-28 9.66 10.23 5.90% 34 EMA20跌破×2(10.23<10.89) | 卖出时: pnl=5.9% 持34天详情
None 2025-08-12 2025-10-29 8.79 10.35 17.75% 50 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=17.7% 持50天详情
None 2025-08-12 2025-10-29 8.79 10.35 17.75% 50 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=17.7% 持50天详情
None 2025-06-19 2025-09-11 7.57 9.86 30.25% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=30.3% 持60天详情
None 2025-06-09 2025-09-01 7.83 9.89 26.31% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=26.3% 持60天详情
None 2025-04-24 2025-05-15 8.84 8.29 -6.22% 12 EMA20跌破×2(8.29<8.68) | 卖出时: pnl=-6.2% 持12天详情
None 2025-03-25 2025-04-01 8.61 8.57 -0.46% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.5% 持5天详情
None 2025-03-25 2025-04-01 8.61 8.57 -0.46% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.5% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-03-17 2025-09-12 8.80 9.70 10.23% 124 full_T2_tp详情
None 2025-03-12 2025-03-24 9.22 8.73 -5.31% 8 EMA20跌破×2(8.73<8.76) | 卖出时: pnl=-5.3% 持8天详情
None 2025-01-06 2025-04-09 7.41 8.30 12.01% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=12.0% 持60天详情
None 2024-11-29 2024-12-19 7.92 7.74 -2.27% 14 EMA20跌破×2(7.74<7.83) | 卖出时: pnl=-2.3% 持14天详情
None 2024-11-18 2024-11-25 7.50 7.58 1.07% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.1% 持5天详情
None 2024-11-18 2024-11-25 7.50 7.58 1.07% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.1% 持5天详情
None 2024-10-22 2024-10-31 7.60 7.60 0.00% 7 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.0% 持7天详情
None 2024-10-22 2024-10-31 7.60 7.60 0.00% 7 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.0% 持7天详情
None 2024-09-13 2024-12-17 5.90 7.88 33.56% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=33.6% 持60天详情
None 2024-08-02 2024-11-05 6.20 8.14 31.29% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=31.3% 持60天详情
None 2024-06-17 2024-06-24 6.88 6.97 1.31% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.3% 持5天详情
None 2024-06-17 2024-06-24 6.88 6.97 1.31% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.3% 持5天详情
None 2024-06-17 2024-06-24 6.88 6.97 1.31% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.3% 持5天详情
None 2024-06-17 2024-06-24 6.88 6.97 1.31% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.3% 持5天详情
None 2024-05-14 2024-08-07 7.53 6.40 -15.01% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-15.0% 持60天详情
None 2024-04-23 2024-05-31 6.51 6.90 5.99% 25 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.0% 持25天详情
None 2024-04-23 2024-05-31 6.51 6.90 5.99% 25 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.0% 持25天详情
None 2024-03-27 2024-05-30 5.84 7.00 19.86% 41 EMA20跌破×2(7.00<7.22) | 卖出时: pnl=19.9% 持41天详情
None 2024-03-18 2024-03-21 5.77 5.59 -3.12% 3 EMA20跌破×2(5.59<5.71) | 卖出时: pnl=-3.1% 持3天详情
None 2024-03-13 2024-03-20 5.67 5.62 -0.88% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.9% 持5天详情
None 2024-03-13 2024-03-20 5.67 5.62 -0.88% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.9% 持5天详情
None 2023-12-19 2024-03-21 4.68 5.59 19.44% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=19.4% 持60天详情
None 2023-12-18 2023-12-25 4.67 4.79 2.57% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.6% 持5天详情
None 2023-12-18 2023-12-25 4.67 4.79 2.57% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.6% 持5天详情
None 2023-12-01 2023-12-08 5.20 4.99 -4.04% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.0% 持5天详情
None 2023-12-01 2023-12-08 5.20 4.99 -4.04% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.0% 持5天详情
None 2023-11-07 2023-12-14 5.32 4.73 -11.09% 27 硬止损(11.1%) | 卖出时: pnl=-11.1% 持27天详情
None 2023-10-16 2024-01-09 5.69 5.12 -10.02% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-10.0% 持60天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-10-10 2023-12-05 5.87 4.97 -15.33% 40 full_stop_loss详情
None 2023-08-07 2023-08-14 6.41 6.05 -5.62% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.6% 持5天详情
None 2023-08-07 2023-08-14 6.41 6.05 -5.62% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.6% 持5天详情
None 2023-06-26 2023-09-18 6.01 6.20 3.16% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=3.2% 持60天详情