← 返回

铜陵有色 sz000630 sz

🔍 回测交易标记: 2023-09-06@3.10 → 2023-09-22@2.97 2024-03-22@3.53 → 2024-04-23@3.53 2025-07-15@3.28 → 2025-09-23@4.20 2025-10-22@5.31 → 2025-10-28@5.17 2025-12-25@5.47 → 2026-03-09@7.23 返回复盘
📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 6.01 2026-07-24
MA5 6.03
MA20 6.12
MA60 6.48
MA200 6.14
RSI(14) 43.44
量比 0.88
V4量化评分 28/100 不建议买入
V4判断 不建议买入
V3/V5评分 V3: 20.8  |  V5: 0.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 18/25 18 (MA20附近)
趋势分: 18/25 18 (短空长多)
量价分: 15/25 15 (平量)
风险分: 12/25 12 (回调)
缩量筑底: +8 8
VFI幅度: +5 5
量价背离: -9 -9
OBV评分: -4 -4
支撑确认: +20 20 3底/4底
底仓建: +4 4
惩罚项: -11 -11
轨迹: +3 3
折扣: -58 -58
趋势回调确认: +15 15
资金活力: +10 10
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 43.4
OBV(60位) 23.2%
VFI 182523
WVAD -5678766
PV-CORR 0.866
RPV(日) -1.015
SHRINK(缩量比) 0.70
VR20(量比) 0.83
ATR(20) 0.27
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 铜陵有色 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(28/100, 不建议买入)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 铜陵有色 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
📊 回测 #2890 — 铜陵有色 全部交易明细 查看完整回测 →
类型 买入日 卖出日 买入价 卖出价 股数 盈亏 盈亏% 持有 原因
卖出 2023-09-06 2023-09-22 3.10 2.97 2200 -286.0 -4.19% 12天 EMA20跌破×2(2.97<3.01) | 卖出时: pnl=-4.2% 持12天
卖出 2024-03-22 2024-04-23 3.53 3.53 800 0.0 0.00% 20天 保本止损 | 卖出时: pnl=0.0% 持20天
卖出 2025-07-15 2025-09-23 3.28 4.20 100 92.0 28.05% 50天 EMA20跌破×2(4.20<4.30) | 卖出时: pnl=28.0% 持50天
卖出 2025-10-22 2025-10-28 5.31 5.17 100 -14.0 -2.64% 4天 保本止损 | 卖出时: pnl=-2.6% 持4天
卖出 2025-12-25 2026-03-09 5.47 7.23 28800 50688.0 32.18% 44天 EMA20跌破×2(7.23<7.42) | 卖出时: pnl=32.2% 持44天

策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
None 2026-03-26 2026-04-02 5.73 5.78 0.87% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.9% 持5天详情
None 2026-03-26 2026-04-02 5.73 5.78 0.87% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.9% 持5天详情
None 2026-03-11 2026-03-18 7.17 6.45 -10.04% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-10.0% 持5天详情
None 2026-03-11 2026-03-18 7.17 6.45 -10.04% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-10.0% 持5天详情
None 2026-03-04 2026-03-11 7.69 7.17 -6.76% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.8% 持5天详情
None 2026-02-02 2026-02-12 7.39 7.17 -2.98% 8 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.0% 持8天详情
None 2025-12-31 2026-04-07 5.96 5.77 -3.19% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-3.2% 持60天详情
None 2025-12-25 2026-03-09 5.47 7.23 32.18% 44 EMA20跌破×2(7.23<7.42) | 卖出时: pnl=32.2% 持44天详情
None 2025-11-18 2025-11-25 4.94 4.94 0.00% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.0% 持5天详情
None 2025-11-12 2025-11-19 5.11 5.02 -1.76% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.8% 持5天详情
None 2025-11-11 2025-11-18 5.07 4.94 -2.56% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.6% 持5天详情
None 2025-10-22 2025-10-28 5.31 5.17 -2.64% 4 保本止损 | 卖出时: pnl=-2.6% 持4天详情
None 2025-09-26 2025-12-29 4.66 5.68 21.89% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=21.9% 持60天详情
None 2025-09-19 2025-11-04 4.35 4.94 13.56% 26 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=13.6% 持26天详情
None 2025-07-15 2025-09-23 3.28 4.20 28.05% 50 EMA20跌破×2(4.20<4.30) | 卖出时: pnl=28.0% 持50天详情
None 2025-06-19 2025-09-11 3.05 4.34 42.30% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=42.3% 持60天详情
None 2025-02-28 2025-03-07 3.01 3.15 4.65% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=4.7% 持5天详情
None 2025-02-12 2025-05-13 3.15 3.03 -3.81% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-3.8% 持60天详情
None 2025-01-23 2025-02-20 3.03 3.05 0.66% 14 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.7% 持14天详情
None 2024-12-31 2025-01-08 3.03 3.02 -0.33% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.3% 持5天详情
None 2024-11-20 2024-11-27 3.20 3.09 -3.44% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.4% 持5天详情
None 2024-11-08 2025-02-11 3.40 3.20 -5.88% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-5.9% 持60天详情
None 2024-10-25 2024-11-01 3.27 3.32 1.53% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.5% 持5天详情
None 2024-09-11 2024-10-17 2.68 3.20 19.40% 19 移动止盈 | 卖出时: pnl=19.4% 持19天详情
None 2024-08-22 2024-09-03 2.86 2.82 -1.40% 8 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.4% 持8天详情
None 2024-08-07 2024-08-14 2.87 2.83 -1.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.4% 持5天详情
None 2024-08-06 2024-11-07 2.86 3.45 20.63% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=20.6% 持60天详情
None 2024-07-22 2024-07-29 3.10 2.88 -7.10% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-7.1% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-06-24 2024-09-04 3.28 2.71 -17.38% 52 full_stop_loss详情
None 2024-05-13 2024-05-28 3.81 3.76 -1.31% 11 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.3% 持11天详情
None 2024-05-13 2024-07-25 3.81 2.83 -25.72% 52 止损 | 卖出时: pnl=-25.7% 持52天详情
None 2024-03-26 2024-04-26 3.48 3.75 7.76% 21 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=7.8% 持21天详情
None 2024-03-22 2024-04-23 3.53 3.53 0.00% 20 保本止损 | 卖出时: pnl=0.0% 持20天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-02-29 2024-03-12 2.91 3.26 12.03% 8 full_T2_tp详情
None 2023-12-19 2024-03-21 2.62 3.66 39.69% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=39.7% 持60天详情
None 2023-09-06 2023-09-22 3.10 2.97 -4.19% 12 EMA20跌破×2(2.97<3.01) | 卖出时: pnl=-4.2% 持12天详情
None 2023-08-10 2023-08-17 2.93 2.89 -1.37% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.4% 持5天详情
None 2023-06-26 2023-09-18 2.52 3.06 21.43% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=21.4% 持60天详情