← 返回

振华科技 sz000733 sz

🔍 回测交易标记: 2024-03-21@56.36 → 2024-06-21@43.83 2024-12-17@43.28 → 2025-03-20@54.33 2026-03-18@49.31 → 2026-06-16@56.34 返回复盘
📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 38.84 2026-07-24
MA5 39.08
MA20 46.84
MA60 49.18
MA200 49.85
RSI(14) 21.65
量比 0.58
V4量化评分 31/100 下跌中继
V4判断 下跌中继
V3/V5评分 V3: 95.0  |  V5: 0.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 20/25 20 (深跌底部)
趋势分: 10/25 10 (空头排列)
量价分: 14/25 14 (极度缩量)
风险分: 22/25 22 (已暴跌)
缩量筑底: +8 8
长期(震荡型): -5 -5
资金流向: +2 2
量价背离: -4 -4
OBV评分: +1 1
因子修正: -7 -7
支撑确认: +15 15 1底/1底
上影线: -8 -8
惩罚项: -14 -14
轨迹: +8 8
均值回归: +3 3
折扣: -8 -8
资金活力: -8 -8
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 21.6
OBV(60位) 2.6%
VFI 6878
WVAD -140906
PV-CORR 0.677
RPV(日) -0.623
SHRINK(缩量比) 0.49
VR20(量比) 0.37
ATR(20) 3.17
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 振华科技 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(31/100, 下跌中继)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 振华科技 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
📊 回测 #2838 — 振华科技 全部交易明细 查看完整回测 →
类型 买入日 卖出日 买入价 卖出价 股数 盈亏 盈亏% 持有 原因
卖出 2024-03-21 2024-06-21 56.36 43.83 100 -1253.0 -22.23% 60天 60d强制 | 卖出时: pnl=-22.2% 持60天
卖出 2024-12-17 2025-03-20 43.28 54.33 300 3315.0 25.53% 60天 60d强制 | 卖出时: pnl=25.5% 持60天
卖出 2026-03-18 2026-06-16 49.31 56.34 500 3515.0 14.26% 60天 60d强制 | 卖出时: pnl=14.3% 持60天

策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
None 2026-04-02 2026-04-10 44.88 46.28 3.12% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.1% 持5天详情
None 2026-03-18 2026-06-16 49.31 56.34 14.26% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=14.3% 持60天详情
None 2026-02-09 2026-02-24 53.82 54.37 1.02% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持5天详情
None 2026-01-19 2026-01-30 57.15 54.55 -4.55% 9 EMA20跌破×2(54.55<55.84) | 卖出时: pnl=-4.5% 持9天详情
None 2025-09-04 2025-09-11 46.30 47.69 3.00% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.0% 持5天详情
None 2025-07-07 2025-07-17 48.07 47.44 -1.31% 8 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.3% 持8天详情
None 2025-06-12 2025-06-19 45.80 45.11 -1.51% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.5% 持5天详情
None 2025-05-27 2025-06-04 46.38 46.19 -0.41% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.4% 持5天详情
None 2025-04-28 2025-05-08 52.52 52.52 0.00% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.0% 持5天详情
None 2025-04-25 2025-05-07 52.82 51.71 -2.10% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.1% 持5天详情
None 2025-04-23 2025-04-30 53.70 50.94 -5.14% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.1% 持5天详情
None 2025-03-27 2025-04-17 56.16 54.72 -2.56% 14 保本止损 | 卖出时: pnl=-2.6% 持14天详情
None 2025-01-09 2025-01-16 38.42 38.90 1.25% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.2% 持5天详情
None 2024-12-17 2025-03-20 43.28 54.33 25.53% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=25.5% 持60天详情
None 2024-12-04 2024-12-11 44.73 44.77 0.09% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.1% 持5天详情
None 2024-11-01 2024-11-20 45.59 47.12 3.36% 13 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.4% 持13天详情
None 2024-09-04 2024-09-11 35.92 34.33 -4.43% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.4% 持5天详情
None 2024-08-20 2024-08-27 36.48 37.18 1.92% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.9% 持5天详情
None 2024-07-10 2024-07-17 36.76 39.00 6.09% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.1% 持5天详情
None 2024-06-14 2024-06-25 45.59 40.63 -10.88% 7 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-10.9% 持7天详情
None 2024-05-29 2024-06-05 43.27 44.59 3.05% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.1% 持5天详情
None 2024-04-01 2024-04-10 53.67 45.69 -14.87% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-14.9% 持5天详情
None 2024-03-29 2024-04-09 53.09 47.74 -10.08% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-10.1% 持5天详情
None 2024-03-21 2024-06-21 56.36 43.83 -22.23% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-22.2% 持60天详情
None 2024-02-20 2024-03-26 45.41 52.56 15.75% 25 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=15.7% 持25天详情
None 2024-01-08 2024-01-15 49.73 48.52 -2.43% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.4% 持5天详情
None 2023-12-15 2023-12-22 58.06 55.91 -3.70% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.7% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-12-01 2024-01-04 62.78 52.83 -15.85% 23 full_stop_loss详情
None 2023-11-30 2023-12-07 63.33 59.04 -6.77% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.8% 持5天详情
None 2023-10-26 2023-11-02 62.86 62.95 0.14% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.1% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-09-05 2023-10-11 86.76 71.22 -17.91% 20 full_stop_loss详情