← 返回

欧菲光 sz002456 sz

🔍 回测交易标记: 2023-06-26@5.56 → 2023-08-18@5.28 2023-08-21@5.24 → 2023-10-20@9.78 2023-10-23@10.59 → 2023-11-21@10.31 2023-11-22@10.27 → 2023-12-14@8.76 2023-12-15@8.68 → 2024-01-10@7.54 2024-01-11@7.78 → 2024-02-02@6.48 2024-02-05@6.06 → 2024-04-12@9.07 2024-04-15@9.18 → 2024-05-10@8.35 2024-05-13@8.21 → 2024-07-16@8.62 2024-07-17@8.31 → 2024-09-20@8.15 2024-09-23@8.25 → 2024-10-11@9.28 2024-10-14@9.98 → 2024-11-01@15.88 2024-11-04@17.47 → 2024-11-15@15.96 2024-11-18@15.01 → 2024-11-26@14.10 2024-11-27@14.01 → 2024-12-23@12.40 2024-12-24@12.51 → 2025-03-06@13.90 2025-03-07@14.28 → 2025-03-25@12.45 2025-03-26@12.46 → 2025-04-25@11.29 2025-04-28@11.03 → 2025-07-04@11.41 2025-07-07@11.33 → 2025-09-08@13.29 2025-09-09@13.21 → 2025-10-13@12.49 2025-10-14@12.09 → 2025-12-10@10.93 2025-12-11@10.63 → 2026-02-02@9.62 2026-02-03@9.80 → 2026-03-23@8.46 2026-03-24@8.70 → 2026-06-01@9.50 2026-06-02@9.52 → 2026-06-11@8.67 返回复盘
📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 6.67 2026-07-24
MA5 6.90
MA20 8.44
MA60 8.89
MA200 10.13
RSI(14) 23.44
量比 0.56
V4量化评分 6/100 下跌中继
V4判断 下跌中继
V3/V5评分 V3: 88.4  |  V5: 0.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 20/25 20 (深跌底部)
趋势分: 10/25 10 (空头排列)
量价分: 14/25 14 (极度缩量)
风险分: 22/25 22 (已暴跌)
长期(长期向下): -5 -5
长趋(长期向下): -13 -13
量价背离: -5 -5
OBV评分: -10 -10
因子修正: -10 -10
支撑确认: +15 15 1底/1底
惩罚项: -9 -9
轨迹: -5 -5
均值回归: +3 3
折扣: -3 -3
资金活力: -8 -8
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 23.4
OBV(60位) 28.0%
VFI -36706
WVAD -687897
PV-CORR 0.384
RPV(日) -0.678
SHRINK(缩量比) 0.85
VR20(量比) 0.41
ATR(20) 0.51
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 欧菲光 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(6/100, 下跌中继)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 欧菲光 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
📊 回测 #2835 — 欧菲光 全部交易明细 查看完整回测 →
类型 买入日 卖出日 买入价 卖出价 股数 盈亏 盈亏% 持有 原因
卖出 2023-06-26 2023-08-18 5.56 5.28 34100 -9548.0 -5.04% 39天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-5.0% 持39天
卖出 2023-08-21 2023-10-20 5.24 9.78 20640 93705.6 86.64% 38天 移动止盈 | 卖出时: pnl=86.6% 持38天
卖出 2023-10-23 2023-11-21 10.59 10.31 26200 -7336.0 -2.64% 21天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-2.6% 持21天
卖出 2023-11-22 2023-12-14 10.27 8.76 26300 -39713.0 -14.70% 16天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-14.7% 持16天
卖出 2023-12-15 2024-01-10 8.68 7.54 26700 -30438.0 -13.13% 17天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-13.1% 持17天
卖出 2024-01-11 2024-02-02 7.78 6.48 26100 -33930.0 -16.71% 16天 止损 | 卖出时: pnl=-16.7% 持16天
卖出 2024-02-05 2024-04-12 6.06 9.07 16920 50929.2 49.67% 41天 移动止盈 | 卖出时: pnl=49.7% 持41天
卖出 2024-04-15 2024-05-10 9.18 8.35 24700 -20501.0 -9.04% 16天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.0% 持16天
卖出 2024-05-13 2024-07-16 8.21 8.62 25300 10373.0 4.99% 45天 60d强制 | 卖出时: pnl=5.0% 持45天
卖出 2024-07-17 2024-09-20 8.31 8.15 26100 -4176.0 -1.93% 45天 60d强制 | 卖出时: pnl=-1.9% 持45天
卖出 2024-09-23 2024-10-11 8.25 9.28 15480 15944.4 12.48% 9天 移动止盈 | 卖出时: pnl=12.5% 持9天
卖出 2024-10-14 2024-11-01 9.98 15.88 14700 86730.0 59.12% 14天 移动止盈 | 卖出时: pnl=59.1% 持14天
卖出 2024-11-04 2024-11-15 17.47 15.96 19600 -29596.0 -8.64% 9天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-8.6% 持9天
卖出 2024-11-18 2024-11-26 15.01 14.10 20900 -19019.0 -6.06% 6天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-6.1% 持6天
卖出 2024-11-27 2024-12-23 14.01 12.40 21100 -33971.0 -11.49% 18天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-11.5% 持18天
卖出 2024-12-24 2025-03-06 12.51 13.90 12660 17597.4 11.11% 45天 60d强制 | 卖出时: pnl=11.1% 持45天
卖出 2025-03-07 2025-03-25 14.28 12.45 20600 -37698.0 -12.82% 12天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-12.8% 持12天
卖出 2025-03-26 2025-04-25 12.46 11.29 20700 -24219.0 -9.39% 11天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.4% 持11天
卖出 2025-04-28 2025-07-04 11.03 11.41 12780 4856.4 3.45% 45天 60d强制 | 卖出时: pnl=3.4% 持45天
卖出 2025-07-07 2025-09-08 11.33 13.29 13680 26812.8 17.30% 45天 60d强制 | 卖出时: pnl=17.3% 持45天
卖出 2025-09-09 2025-10-13 13.21 12.49 22700 -16344.0 -5.45% 18天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-5.5% 持18天
卖出 2025-10-14 2025-12-10 12.09 10.93 23500 -27260.0 -9.59% 41天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.6% 持41天
卖出 2025-12-11 2026-02-02 10.63 9.62 24300 -24543.0 -9.50% 35天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.5% 持35天
卖出 2026-02-03 2026-03-23 9.80 8.46 23900 -32026.0 -13.67% 28天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-13.7% 持28天
卖出 2026-03-24 2026-06-01 8.70 9.50 23400 18720.0 9.20% 45天 60d强制 | 卖出时: pnl=9.2% 持45天
卖出 2026-06-02 2026-06-11 9.52 8.67 23300 -19805.0 -8.93% 7天 移动止盈 | 卖出时: pnl=-8.9% 持7天

策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
None 2026-06-02 2026-06-11 9.52 8.67 -8.93% 7 移动止盈 | 卖出时: pnl=-8.9% 持7天详情
None 2026-03-24 2026-06-01 8.70 9.50 9.20% 45 60d强制 | 卖出时: pnl=9.2% 持45天详情
None 2026-02-03 2026-03-23 9.80 8.46 -13.67% 28 移动止盈 | 卖出时: pnl=-13.7% 持28天详情
None 2025-12-11 2026-02-02 10.63 9.62 -9.50% 35 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.5% 持35天详情
None 2025-10-14 2025-12-10 12.09 10.93 -9.59% 41 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.6% 持41天详情
None 2025-09-09 2025-10-13 13.21 12.49 -5.45% 18 移动止盈 | 卖出时: pnl=-5.5% 持18天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-09-02 2025-09-23 12.85 13.89 8.09% 15 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-08-04 2025-08-27 11.23 13.41 19.41% 17 full_T2_tp详情
None 2025-07-07 2025-09-08 11.33 13.29 17.30% 45 60d强制 | 卖出时: pnl=17.3% 持45天详情
None 2025-05-15 2025-06-03 11.71 11.80 0.77% 12 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.8% 持12天详情
None 2025-04-28 2025-07-04 11.03 11.41 3.45% 45 60d强制 | 卖出时: pnl=3.4% 持45天详情
None 2025-04-18 2025-04-25 11.81 11.29 -4.40% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.4% 持5天详情
None 2025-04-18 2025-04-25 11.81 11.29 -4.40% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.4% 持5天详情
None 2025-03-26 2025-04-25 12.46 11.29 -9.39% 11 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.4% 持11天详情
None 2025-03-07 2025-03-25 14.28 12.45 -12.82% 12 移动止盈 | 卖出时: pnl=-12.8% 持12天详情
None 2025-03-04 2025-03-24 13.71 12.81 -6.56% 14 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.6% 持14天详情
None 2024-12-24 2025-03-06 12.51 13.90 11.11% 45 60d强制 | 卖出时: pnl=11.1% 持45天详情
None 2024-11-27 2024-12-23 14.01 12.40 -11.49% 18 移动止盈 | 卖出时: pnl=-11.5% 持18天详情
None 2024-11-18 2024-11-26 15.01 14.10 -6.06% 6 移动止盈 | 卖出时: pnl=-6.1% 持6天详情
None 2024-11-04 2024-11-15 17.47 15.96 -8.64% 9 移动止盈 | 卖出时: pnl=-8.6% 持9天详情
None 2024-10-14 2024-11-01 9.98 15.88 59.12% 14 移动止盈 | 卖出时: pnl=59.1% 持14天详情
None 2024-09-23 2024-10-11 8.25 9.28 12.48% 9 移动止盈 | 卖出时: pnl=12.5% 持9天详情
None 2024-07-17 2024-09-20 8.31 8.15 -1.93% 45 60d强制 | 卖出时: pnl=-1.9% 持45天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-05-27 2024-09-09 7.81 8.53 9.22% 74 full_T2_tp详情
None 2024-05-13 2024-07-16 8.21 8.62 4.99% 45 60d强制 | 卖出时: pnl=5.0% 持45天详情
None 2024-04-25 2024-05-07 8.88 8.91 0.34% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.3% 持5天详情
None 2024-04-15 2024-04-22 9.18 8.73 -4.90% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.9% 持5天详情
None 2024-04-15 2024-05-10 9.18 8.35 -9.04% 16 移动止盈 | 卖出时: pnl=-9.0% 持16天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-02-06 2024-02-28 6.40 7.42 15.94% 10 full_T2_tp详情
None 2024-02-05 2024-04-12 6.06 9.07 49.67% 41 移动止盈 | 卖出时: pnl=49.7% 持41天详情
None 2024-01-18 2024-01-25 7.46 7.59 1.74% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.7% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-01-17 2024-02-05 7.40 6.06 -18.11% 13 full_stop_loss详情
None 2024-01-11 2024-02-02 7.78 6.48 -16.71% 16 止损 | 卖出时: pnl=-16.7% 持16天详情
None 2024-01-09 2024-01-16 7.73 7.63 -1.29% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.3% 持5天详情
None 2023-12-15 2024-01-10 8.68 7.54 -13.13% 17 移动止盈 | 卖出时: pnl=-13.1% 持17天详情
None 2023-12-11 2023-12-18 9.49 8.50 -10.43% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-10.4% 持5天详情
None 2023-12-05 2023-12-12 9.71 9.57 -1.44% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.4% 持5天详情
None 2023-11-22 2023-12-14 10.27 8.76 -14.70% 16 移动止盈 | 卖出时: pnl=-14.7% 持16天详情
None 2023-10-23 2023-11-21 10.59 10.31 -2.64% 21 移动止盈 | 卖出时: pnl=-2.6% 持21天详情
None 2023-08-21 2023-10-20 5.24 9.78 86.64% 38 移动止盈 | 卖出时: pnl=86.6% 持38天详情
None 2023-06-26 2023-08-18 5.56 5.28 -5.04% 39 移动止盈 | 卖出时: pnl=-5.0% 持39天详情