← 返回

天孚通信 sz300394 sz

🔍 回测交易标记: 2023-09-07@26.04 → 2023-10-09@31.02 2024-01-29@28.25 → 2024-02-05@35.95 2024-05-24@45.94 → 2024-06-24@47.54 2024-12-09@52.38 → 2025-01-03@43.33 2023-09-07@26.04 → 2023-10-09@31.02 2023-09-07@26.04 → 2023-10-09@31.02 2024-01-29@28.25 → 2024-02-05@35.95 2024-01-29@28.25 → 2024-02-05@35.95 2024-05-24@45.94 → 2024-06-24@47.54 2024-05-24@45.94 → 2024-06-24@47.54 2024-12-09@52.38 → 2025-01-03@43.33 返回复盘
📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 203.41 2026-07-24
MA5 215.76
MA20 248.98
MA60 275.44
MA200 201.30
RSI(14) 40.14
量比 0.55
V4量化评分 64/100 信号模糊
V4判断 信号模糊
V3/V5评分 V3: 50.2  |  V5: 0.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 20/25 20 (深跌底部)
趋势分: 18/25 18 (短空长多)
量价分: 22/25 22 (极度缩量)
风险分: 22/25 22 (已暴跌)
加分: +2 2
长趋(长期向上): +6 6
VFI幅度: +1 1
量价背离: -3 -3
OBV评分: -10 -10
因子修正: -2 -2
支撑确认: +15 15 1底/1底
惩罚项: -9 -9
资金活力: +2 2
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 40.1
OBV(60位) 59.6%
VFI 13463
WVAD -266445
PV-CORR 0.343
RPV(日) -0.371
SHRINK(缩量比) 0.85
VR20(量比) 0.55
ATR(20) 22.42
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 天孚通信 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(64/100, 信号模糊)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 天孚通信 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
📊 回测 #2993 — 天孚通信 全部交易明细 查看完整回测 →
类型 买入日 卖出日 买入价 卖出价 股数 盈亏 盈亏% 持有 原因
卖出 2023-09-07 2023-10-09 26.04 31.02 384 1912.32 19.12% 16天 full_T2_tp
卖出 2024-01-29 2024-02-05 28.25 35.95 112 862.8 27.27% 5天 full_T2_tp
卖出 2024-05-24 2024-06-24 45.94 47.54 129 206.4 3.48% 20天 full_T2_tp
卖出 2024-12-09 2025-01-03 52.38 43.33 234 -2117.7 -17.28% 18天 full_stop_loss
├ 卖出 2023-09-07 2023-10-09 26.04 31.02 126 627.48 19.12% 16天 T1_tp
├ 卖出 2023-09-07 2023-10-09 26.04 31.02 258 1284.84 19.12% 16天 T2_tp
├ 卖出 2024-01-29 2024-02-05 28.25 35.95 36 277.33 27.27% 5天 T1_tp
├ 卖出 2024-01-29 2024-02-05 28.25 35.95 76 585.47 27.27% 5天 T2_tp
├ 卖出 2024-05-24 2024-06-24 45.94 47.54 42 67.2 3.48% 20天 T1_tp
├ 卖出 2024-05-24 2024-06-24 45.94 47.54 87 139.2 3.48% 20天 T2_tp
├ 卖出 2024-12-09 2025-01-03 52.38 43.33 234 -2117.7 -17.28% 18天 stop_loss

策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
None 2026-06-09 2026-06-16 316.59 324.71 2.56% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.6% 持5天详情
pipeline_anchor 2026-04-29 2026-05-11 221.71 236.59 6.71% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.7% 持5天详情
None 2026-04-29 2026-05-11 221.71 236.59 6.71% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.7% 持5天详情
None 2026-04-29 2026-05-11 221.71 236.59 6.71% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.7% 持5天详情
pipeline_anchor 2026-03-23 2026-03-30 212.71 225.79 6.15% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.1% 持5天详情
None 2026-03-23 2026-03-30 212.71 225.79 6.15% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.1% 持5天详情
None 2026-03-23 2026-03-30 212.71 225.79 6.15% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.1% 持5天详情
pipeline_anchor 2026-01-21 2026-03-09 134.31 218.76 62.88% 27 移动止盈 | 卖出时: pnl=62.9% 持27天详情
None 2026-01-21 2026-03-09 134.31 218.76 62.88% 27 移动止盈 | 卖出时: pnl=62.9% 持27天详情
None 2026-01-21 2026-03-09 134.31 218.76 62.88% 27 移动止盈 | 卖出时: pnl=62.9% 持27天详情
pipeline_anchor 2025-11-28 2026-01-05 112.36 144.93 28.99% 24 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=29.0% 持24天详情
None 2025-11-28 2026-01-05 112.36 144.93 28.99% 24 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=29.0% 持24天详情
None 2025-11-28 2026-01-05 112.36 144.93 28.99% 24 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=29.0% 持24天详情
None 2025-10-16 2025-10-23 107.18 118.93 10.96% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=11.0% 持5天详情
pipeline_anchor 2025-10-13 2025-10-20 111.56 112.34 0.70% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.7% 持5天详情
None 2025-10-13 2025-10-20 111.56 112.34 0.70% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.7% 持5天详情
None 2025-10-13 2025-10-20 111.56 112.34 0.70% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.7% 持5天详情
pipeline_anchor 2025-09-15 2025-09-25 128.46 129.79 1.04% 8 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持8天详情
None 2025-09-15 2025-09-25 128.46 129.79 1.04% 8 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持8天详情
None 2025-09-15 2025-09-25 128.46 129.79 1.04% 8 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持8天详情
pipeline_anchor 2025-04-28 2025-09-04 33.72 123.19 265.33% 89 移动止盈 | 卖出时: pnl=265.3% 持89天详情
None 2025-04-28 2025-09-04 33.72 123.19 265.33% 89 移动止盈 | 卖出时: pnl=265.3% 持89天详情
None 2025-04-28 2025-09-04 33.72 123.19 265.33% 89 移动止盈 | 卖出时: pnl=265.3% 持89天详情
pipeline_anchor 2025-04-11 2025-04-18 33.11 32.76 -1.06% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.1% 持5天详情
None 2025-04-11 2025-04-18 33.11 32.76 -1.06% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.1% 持5天详情
None 2025-04-11 2025-04-18 33.11 32.76 -1.06% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.1% 持5天详情
pipeline_anchor 2025-03-20 2025-03-27 44.81 42.10 -6.05% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.0% 持5天详情
None 2025-03-20 2025-03-27 44.81 42.10 -6.05% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.0% 持5天详情
None 2025-03-20 2025-03-27 44.81 42.10 -6.05% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.0% 持5天详情
pipeline_anchor 2025-03-03 2025-03-10 43.49 44.79 2.99% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.0% 持5天详情
None 2025-03-03 2025-03-10 43.49 44.79 2.99% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.0% 持5天详情
None 2025-03-03 2025-03-10 43.49 44.79 2.99% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.0% 持5天详情
pipeline_anchor 2025-02-10 2025-02-17 45.69 49.02 7.29% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=7.3% 持5天详情
None 2025-02-10 2025-02-17 45.69 49.02 7.29% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=7.3% 持5天详情
None 2025-02-10 2025-02-17 45.69 49.02 7.29% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=7.3% 持5天详情
pipeline_anchor 2025-01-02 2025-01-09 44.68 46.38 3.80% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.8% 持5天详情
None 2025-01-02 2025-01-09 44.68 46.38 3.80% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.8% 持5天详情
None 2025-01-02 2025-01-09 44.68 46.38 3.80% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.8% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-12-09 2025-01-03 52.38 43.33 -17.28% 18 full_stop_loss详情
pipeline_anchor 2024-11-26 2024-12-03 52.20 54.81 5.00% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=5.0% 持5天详情
None 2024-11-26 2024-12-03 52.20 54.81 5.00% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=5.0% 持5天详情
None 2024-11-26 2024-12-03 52.20 54.81 5.00% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=5.0% 持5天详情
pipeline_anchor 2024-11-01 2024-11-15 62.51 57.85 -7.45% 10 移动止盈 | 卖出时: pnl=-7.5% 持10天详情
None 2024-11-01 2024-11-15 62.51 57.85 -7.45% 10 移动止盈 | 卖出时: pnl=-7.5% 持10天详情
None 2024-11-01 2024-11-15 62.51 57.85 -7.45% 10 移动止盈 | 卖出时: pnl=-7.5% 持10天详情
pipeline_anchor 2024-09-06 2024-09-13 34.73 37.82 8.90% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=8.9% 持5天详情
None 2024-09-06 2024-09-13 34.73 37.82 8.90% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=8.9% 持5天详情
None 2024-09-06 2024-09-13 34.73 37.82 8.90% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=8.9% 持5天详情
pipeline_anchor 2024-08-22 2024-08-29 42.31 36.59 -13.52% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-13.5% 持5天详情
None 2024-08-22 2024-08-29 42.31 36.59 -13.52% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-13.5% 持5天详情
None 2024-08-22 2024-08-29 42.31 36.59 -13.52% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-13.5% 持5天详情
pipeline_anchor 2024-08-06 2024-08-13 42.47 41.91 -1.32% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.3% 持5天详情
None 2024-08-06 2024-08-13 42.47 41.91 -1.32% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.3% 持5天详情
None 2024-08-06 2024-08-13 42.47 41.91 -1.32% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.3% 持5天详情
pipeline_anchor 2024-07-15 2024-07-26 46.23 45.14 -2.36% 9 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.4% 持9天详情
None 2024-07-15 2024-07-26 46.23 45.14 -2.36% 9 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.4% 持9天详情
None 2024-07-15 2024-07-26 46.23 45.14 -2.36% 9 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.4% 持9天详情
pipeline_anchor 2024-06-26 2024-07-03 44.13 44.25 0.27% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.3% 持5天详情
None 2024-06-26 2024-07-03 44.13 44.25 0.27% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.3% 持5天详情
None 2024-06-26 2024-07-03 44.13 44.25 0.27% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.3% 持5天详情
pipeline_anchor 2024-05-28 2024-06-04 44.73 45.16 0.96% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持5天详情
None 2024-05-28 2024-06-04 44.73 45.16 0.96% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持5天详情
None 2024-05-28 2024-06-04 44.73 45.16 0.96% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.0% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-05-24 2024-06-24 45.94 47.54 3.48% 20 full_T2_tp详情
pipeline_anchor 2024-05-10 2024-05-17 49.41 50.20 1.60% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.6% 持5天详情
None 2024-05-10 2024-05-17 49.41 50.20 1.60% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.6% 持5天详情
None 2024-05-10 2024-05-17 49.41 50.20 1.60% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.6% 持5天详情
pipeline_anchor 2024-03-07 2024-04-12 46.80 59.42 26.97% 24 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=27.0% 持24天详情
None 2024-03-07 2024-04-12 46.80 59.42 26.97% 24 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=27.0% 持24天详情
None 2024-03-07 2024-04-12 46.80 59.42 26.97% 24 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=27.0% 持24天详情
None 2024-01-30 2024-05-08 29.17 51.48 76.48% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=76.5% 持60天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-01-29 2024-02-05 28.25 35.95 27.26% 5 full_T2_tp详情
pipeline_anchor 2024-01-10 2024-01-17 28.60 29.12 1.82% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.8% 持5天详情
None 2024-01-10 2024-01-17 28.60 29.12 1.82% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.8% 持5天详情
None 2024-01-10 2024-01-17 28.60 29.12 1.82% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.8% 持5天详情
None 2024-01-10 2024-01-17 28.60 29.12 1.82% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.8% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-12-25 2024-01-02 32.16 31.07 -3.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.4% 持5天详情
None 2023-12-25 2024-01-02 32.16 31.07 -3.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.4% 持5天详情
None 2023-12-25 2024-01-02 32.16 31.07 -3.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.4% 持5天详情
None 2023-11-27 2023-12-04 25.75 27.31 6.06% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=6.1% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-11-24 2023-12-01 25.29 26.21 3.64% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.6% 持5天详情
None 2023-11-24 2023-12-01 25.29 26.21 3.64% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.6% 持5天详情
None 2023-11-24 2023-12-01 25.29 26.21 3.64% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.6% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-11-03 2023-11-10 24.25 26.77 10.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=10.4% 持5天详情
None 2023-11-03 2023-11-10 24.25 26.77 10.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=10.4% 持5天详情
None 2023-11-03 2023-11-10 24.25 26.77 10.39% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=10.4% 持5天详情
None 2023-10-30 2023-11-06 25.13 24.94 -0.76% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.8% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-09-18 2023-10-26 23.97 26.49 10.51% 22 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=10.5% 持22天详情
None 2023-09-18 2023-10-26 23.97 26.49 10.51% 22 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=10.5% 持22天详情
None 2023-09-18 2023-10-26 23.97 26.49 10.51% 22 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=10.5% 持22天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-09-07 2023-10-09 26.04 31.02 19.12% 16 full_T2_tp详情
None 2023-09-06 2023-09-13 27.22 26.50 -2.65% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.6% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-09-01 2023-09-08 27.78 25.60 -7.85% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-7.8% 持5天详情
None 2023-09-01 2023-09-08 27.78 25.60 -7.85% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-7.8% 持5天详情
None 2023-09-01 2023-09-08 27.78 25.60 -7.85% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-7.8% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-08-11 2023-08-18 32.73 28.83 -11.92% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-11.9% 持5天详情
None 2023-08-11 2023-08-18 32.73 28.83 -11.92% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-11.9% 持5天详情
None 2023-08-11 2023-08-18 32.73 28.83 -11.92% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-11.9% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-07-27 2023-08-03 31.89 32.73 2.63% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.6% 持5天详情
None 2023-07-27 2023-08-03 31.89 32.73 2.63% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.6% 持5天详情
None 2023-07-27 2023-08-03 31.89 32.73 2.63% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.6% 持5天详情
None 2023-07-06 2023-07-13 34.73 32.78 -5.61% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.6% 持5天详情
pipeline_anchor 2023-06-27 2023-07-11 34.83 34.82 -0.03% 10 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.0% 持10天详情
None 2023-06-27 2023-07-11 34.83 34.82 -0.03% 10 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.0% 持10天详情
None 2023-06-27 2023-07-11 34.83 34.82 -0.03% 10 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.0% 持10天详情