← 返回

昆仑万维 sz300418 sz

🔍 回测交易标记: 2023-08-25@31.59 → 2023-09-06@34.85 2023-09-08@32.37 → 2023-10-10@36.75 2024-03-08@39.59 → 2024-04-08@41.95 2024-05-23@35.56 → 2024-06-25@29.91 2024-07-25@28.35 → 2024-10-10@37.88 2025-01-02@37.17 → 2025-02-12@41.88 2025-02-27@39.84 → 2025-04-07@27.23 2025-08-08@33.44 → 2025-08-27@40.82 2025-11-24@41.87 → 2026-01-14@62.64 2026-04-02@47.53 → 2026-04-22@53.84 2023-08-25@31.59 → 2023-09-05@35.53 2023-08-25@31.59 → 2023-09-06@34.52 2023-09-08@32.37 → 2023-10-09@37.12 2023-09-08@32.37 → 2023-10-10@36.57 2024-03-08@39.59 → 2024-04-03@42.58 2024-03-08@39.59 → 2024-04-08@41.65 2024-05-23@35.56 → 2024-06-25@29.91 2024-07-25@28.35 → 2024-10-09@39.12 2024-07-25@28.35 → 2024-10-10@37.27 2025-01-02@37.17 → 2025-02-11@41.40 2025-01-02@37.17 → 2025-02-12@42.11 2025-02-27@39.84 → 2025-04-07@27.23 2025-08-08@33.44 → 2025-08-26@41.90 2025-08-08@33.44 → 2025-08-27@40.30 2025-11-24@41.87 → 2026-01-13@62.73 2025-11-24@41.87 → 2026-01-14@62.60 2026-04-02@47.53 → 2026-04-21@54.28 2026-04-02@47.53 → 2026-04-22@53.63 返回复盘
📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 36.68 2026-07-24
MA5 40.72
MA20 43.92
MA60 44.70
MA200 47.22
RSI(14) 38.91
量比 0.66
V4量化评分 32/100 下跌中继
V4判断 下跌中继
V3/V5评分 V3: 49.0  |  V5: 19.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 20/25 20 (深跌底部)
趋势分: 10/25 10 (空头排列)
量价分: 14/25 14 (极度缩量)
风险分: 22/25 22 (已暴跌)
长期(震荡型): -5 -5
资金流向: +2 2
因子修正: +8 8
支撑确认: +23 23 2底/2底
惩罚项: -3 -3
均值回归: +8 8
折扣: -52 -52
资金活力: +5 5
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 38.9
OBV(60位) 63.2%
VFI 17323
WVAD -805979
PV-CORR 0.222
RPV(日) -0.920
SHRINK(缩量比) 1.08
VR20(量比) 0.58
ATR(20) 4.09
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 昆仑万维 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(32/100, 下跌中继)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 昆仑万维 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
📊 回测 #2997 — 昆仑万维 全部交易明细 查看完整回测 →
类型 买入日 卖出日 买入价 卖出价 股数 盈亏 盈亏% 持有 原因
2023-08-25 2023-09-06 31.59 34.85 422 1375.63 10.32% 8天 full_T2_tp
2023-09-08 2023-10-10 32.37 36.75 414 1813.6 13.53% 16天 full_T2_tp
2024-03-08 2024-04-08 39.59 41.95 342 810.15 5.98% 19天 full_T2_tp
2024-05-23 2024-06-25 35.56 29.91 382 -2158.38 -15.89% 22天 full_stop_loss
2024-07-25 2024-10-10 28.35 37.88 474 4515.21 33.60% 48天 full_T2_tp
2025-01-02 2025-02-12 37.17 41.88 370 1741.18 12.66% 23天 full_T2_tp
2025-02-27 2025-04-07 39.84 27.23 348 -4387.55 -31.65% 26天 full_stop_loss
2025-08-08 2025-08-27 33.44 40.82 406 2997.96 22.08% 13天 full_T2_tp
2025-11-24 2026-01-14 41.87 62.64 329 6835.79 49.63% 35天 full_T2_tp
2026-04-02 2026-04-22 47.53 53.84 299 1887.6 13.28% 13天 full_T2_tp
├ T1_tp 2023-08-25 2023-09-05 31.59 35.53 139 547.26 12.46% 7天 T1_tp
├ T2_tp 2023-08-25 2023-09-06 31.59 34.52 283 828.37 9.27% 8天 T2_tp
├ T1_tp 2023-09-08 2023-10-09 32.37 37.12 136 646.0 14.67% 15天 T1_tp
├ T2_tp 2023-09-08 2023-10-10 32.37 36.57 278 1167.6 12.97% 16天 T2_tp
├ T1_tp 2024-03-08 2024-04-03 39.59 42.58 112 335.36 7.56% 18天 T1_tp
├ T2_tp 2024-03-08 2024-04-08 39.59 41.65 230 474.79 5.21% 19天 T2_tp
├ stop_loss 2024-05-23 2024-06-25 35.56 29.91 382 -2158.38 -15.89% 22天 stop_loss
├ T1_tp 2024-07-25 2024-10-09 28.35 39.12 156 1679.64 37.97% 47天 T1_tp
├ T2_tp 2024-07-25 2024-10-10 28.35 37.27 318 2835.57 31.45% 48天 T2_tp
├ T1_tp 2025-01-02 2025-02-11 37.17 41.40 122 516.06 11.38% 22天 T1_tp
├ T2_tp 2025-01-02 2025-02-12 37.17 42.11 248 1225.12 13.29% 23天 T2_tp
├ stop_loss 2025-02-27 2025-04-07 39.84 27.23 348 -4387.55 -31.65% 26天 stop_loss
├ T1_tp 2025-08-08 2025-08-26 33.44 41.90 133 1125.18 25.30% 12天 T1_tp
├ T2_tp 2025-08-08 2025-08-27 33.44 40.30 273 1872.78 20.51% 13天 T2_tp
├ T1_tp 2025-11-24 2026-01-13 41.87 62.73 108 2253.4 49.84% 34天 T1_tp
├ T2_tp 2025-11-24 2026-01-14 41.87 62.60 221 4582.39 49.53% 35天 T2_tp
├ T1_tp 2026-04-02 2026-04-21 47.53 54.28 98 661.5 14.20% 12天 T1_tp
├ T2_tp 2026-04-02 2026-04-22 47.53 53.63 201 1226.1 12.83% 13天 T2_tp

策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
v2.25.123 -- V4全池验证 2026-04-02 2026-04-22 47.53 53.84 13.28% 13 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2026-04-02 2026-04-22 47.53 53.84 13.28% 13 full_T2_tp详情
None 2026-03-18 2026-03-25 50.14 50.88 1.48% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.5% 持5天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-11-24 2026-01-14 41.87 62.64 49.61% 35 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-11-24 2026-01-14 41.87 62.64 49.61% 35 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-08-08 2025-08-27 33.44 40.82 22.07% 13 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-08-08 2025-08-27 33.44 40.82 22.07% 13 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-02-27 2025-04-07 39.84 27.23 -31.65% 26 full_stop_loss详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-02-27 2025-04-07 39.84 27.23 -31.65% 26 full_stop_loss详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-01-02 2025-02-12 37.17 41.88 12.67% 23 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2025-01-02 2025-02-12 37.17 41.88 12.67% 23 full_T2_tp详情
None 2024-09-19 2024-10-11 27.24 34.65 27.20% 11 移动止盈 | 卖出时: pnl=27.2% 持11天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-07-25 2024-10-10 28.35 37.88 33.62% 48 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-07-25 2024-10-10 28.35 37.88 33.62% 48 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-05-23 2024-06-25 35.56 29.91 -15.89% 22 full_stop_loss详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-05-23 2024-06-25 35.56 29.91 -15.89% 22 full_stop_loss详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-05-23 2024-06-25 35.56 29.91 -15.89% 22 full_stop_loss详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-03-08 2024-04-03 39.59 42.58 7.55% 18 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-03-08 2024-04-08 39.59 41.95 5.96% 19 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2024-03-08 2024-04-08 39.59 41.95 5.96% 19 full_T2_tp详情
None 2024-01-16 2024-01-31 33.65 29.61 -12.01% 11 止损 | 卖出时: pnl=-12.0% 持11天详情
None 2023-10-25 2023-11-01 28.44 30.68 7.88% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=7.9% 持5天详情
None 2023-09-20 2023-10-18 30.20 31.50 4.30% 14 移动止盈 | 卖出时: pnl=4.3% 持14天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-09-08 2023-10-10 32.37 36.75 13.53% 16 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-09-08 2023-10-10 32.37 36.75 13.53% 16 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-08-25 2023-09-05 31.59 35.53 12.47% 7 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-08-25 2023-09-06 31.59 34.85 10.32% 8 full_T2_tp详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-08-25 2023-09-06 31.59 34.85 10.32% 8 full_T2_tp详情