← 返回

古井贡酒 sz000596 sz

📈 K线图 最新数据: 2026-07-24
最新价 87.52 2026-07-24
MA5 93.16
MA20 83.83
MA60 89.91
MA200 121.56
RSI(14) 57.95
量比 0.57
V4量化评分 34/100 不建议买入
V4判断 不建议买入
V3/V5评分 V3: 42.2  |  V5: 68.0
🧮 评分明细溯源
环节 分值 说明
位置分: 18/25 18 (MA20附近)
趋势分: 15/25 15 (短多长空)
量价分: 8/25 8 (放量)
风险分: 12/25 12 (回调)
长期(长期向下): +5 5
长趋(长期向下): -15 -15
资金流向: -3 -3
VFI幅度: -1 -1
OBV评分: -4 -4
因子修正: +2 2
支撑确认: +20 20 3底/3底
折扣: -18 -18
ADX趋势↑: +15 15
📐 因子参考值(不直接参与评分)
RSI(14) 58.0
OBV(60位) 74.0%
VFI -1296
WVAD -56874
PV-CORR -0.044
RPV(日) -0.655
SHRINK(缩量比) 2.73
VR20(量比) 1.10
ATR(20) 4.50
🤖 AI 智能分析

📊 点击「生成分析」获取 古井贡酒 的深度研究报告

将调用 LLM 结合 V4 量化评分(34/100, 不建议买入)进行综合分析

📊 筹码分布

💹 点击「刷新筹码分析」查看 古井贡酒 的筹码结构

分析主力成本 / 安全边际 / 浮筹锁定 / 筹码峰

📋 回测交易记录
策略 买入日期 卖出日期 买入价 卖出价 盈亏% 持有天数 卖出原因
None 2026-06-05 2026-06-12 88.22 87.55 -0.76% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.8% 持5天详情
None 2026-05-21 2026-05-28 94.99 91.87 -3.28% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.3% 持5天详情
None 2026-04-27 2026-05-13 106.18 99.29 -6.49% 9 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.5% 持9天详情
None 2026-04-10 2026-04-17 103.48 105.30 1.76% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.8% 持5天详情
None 2026-03-19 2026-03-26 108.40 102.82 -5.15% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.1% 持5天详情
None 2026-03-04 2026-03-11 111.12 112.59 1.32% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=1.3% 持5天详情
None 2026-02-09 2026-02-24 130.81 123.80 -5.36% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.4% 持5天详情
None 2025-12-12 2026-03-18 144.47 111.05 -23.13% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-23.1% 持60天详情
None 2025-09-04 2025-09-19 163.38 159.80 -2.19% 11 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.2% 持11天详情
None 2025-06-24 2025-07-01 132.23 130.68 -1.17% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-1.2% 持5天详情
None 2025-06-19 2025-09-11 129.90 172.01 32.42% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=32.4% 持60天详情
None 2025-05-23 2025-05-30 147.82 144.55 -2.21% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-2.2% 持5天详情
None 2025-02-18 2025-03-27 156.10 171.60 9.93% 27 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=9.9% 持27天详情
None 2025-01-10 2025-02-05 161.01 151.32 -6.02% 12 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-6.0% 持12天详情
None 2024-12-02 2024-12-09 183.75 183.00 -0.41% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-0.4% 持5天详情
None 2024-11-25 2024-12-02 179.91 183.75 2.13% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=2.1% 持5天详情
None 2024-10-31 2024-11-21 181.41 187.51 3.36% 15 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.4% 持15天详情
None 2024-10-31 2024-11-21 181.41 187.51 3.36% 15 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.4% 持15天详情
None 2024-08-27 2024-09-03 160.07 161.10 0.64% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=0.6% 持5天详情
None 2024-08-12 2024-08-19 180.50 171.40 -5.04% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-5.0% 持5天详情
None 2024-07-03 2024-07-10 198.28 190.14 -4.11% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-4.1% 持5天详情
None 2024-01-23 2024-01-30 195.70 189.29 -3.28% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=-3.3% 持5天详情
None 2023-12-22 2023-12-29 211.38 221.30 4.69% 5 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=4.7% 持5天详情
None 2023-09-18 2023-12-19 271.53 212.63 -21.69% 60 60d强制 | 卖出时: pnl=-21.7% 持60天详情
None 2023-09-06 2023-09-21 275.78 260.82 -5.42% 11 EMA20跌破×2(260.82<267.56) | 卖出时: pnl=-5.4% 持11天详情
v2.25.123 -- V4全池验证 2023-08-24 2023-09-08 254.08 271.36 6.80% 11 full_T2_tp详情
None 2023-08-23 2023-09-21 252.46 260.82 3.31% 21 趋势拒绝 | 卖出时: pnl=3.3% 持21天详情